2006년 12월 고철시세 동향
| date | 현물 | 종가 | ||||||||||
| 동 | 알미늄 | 니켈 | 아연 | 주석 | 동 | 알미늄 | 니켈 | 아연 | ||||
| 1 | 6,950.0 | 14.0 | 2,761.0 | 75.0 | 34,600.0 | - 105.0 | 4,531.0 | 10,750.0 | 6,998.0 | 2,820.0 | 34,000 | 4,420.0 |
| 4 | 6,931.0 | - 19.0 | 2,810.0 | 49.0 | 34,410.0 | - 190.0 | 4,539.0 | 10,840.0 | 6,981.0 | 2,812.0 | 33,650 | 4,470.0 |
| 5 | 7,049.0 | 118.0 | 2,847.0 | 37.0 | 35,155.0 | 745.0 | 4,600.0 | 10,770.0 | 7,129.5 | 2,845.0 | 34,500 | 4,505.0 |
| 6 | 6,945.0 | -104.0 | 2,776.0 | - 71.0 | 34,805.0 | - 350.0 | 4,515.0 | 10,760.0 | 6,945.0 | 2,785.0 | 34,300 | 4,430.0 |
| 7 | 6,802.0 | -143.0 | 2,779.0 | 3.0 | 34,440.0 | - 365.0 | 4,350.0 | 10,775.0 | 6,830.0 | 2,815.0 | 33,750 | 4,300.0 |
| 8 | 6,830.0 | 28.0 | 2,820.0 | 41.0 | 34,900.0 | 460.0 | 4,330.0 | 11,050.0 | 6,850.0 | 2,825.0 | 34,350 | 4,359.0 |
| 11 | 6,801.0 | - 29.0 | 2,784.0 | - 36.0 | 34,700.0 | - 200.0 | 4,410.0 | 11,350.0 | 6,914.0 | 2,800.0 | 33,950 | 4,352.0 |
| 12 | 6,819.0 | 18.0 | 2,805.0 | 21.0 | 34,550.0 | - 150.0 | 4,475.0 | 11,000.0 | 6,815.0 | 2,801.0 | 33,100 | 4,380.0 |
| 13 | 6,710.0 | -109.0 | 2,828.0 | 23.0 | 34,155.0 | - 395.0 | 4,419.0 | 11,050.0 | 6,690.0 | 2,800.0 | 33,300 | 4,285.0 |
| 14 | 6,780.0 | 70.0 | 2,886.0 | 58.0 | 35,300.0 | 1,145.0 | 4,465.0 | 11,040.0 | 6,765.0 | 2,865.0 | 34,850 | 4,360.0 |
| 15 | 6,711.0 | - 69.0 | 2,868.5 | - 17.5 | 35,455.0 | 155.0 | 4,430.5 | 11,250.0 | 6,654.0 | 2,795.0 | 34,350 | 4,320.0 |
| 18 | 6,600.0 | -111.0 | 2,785.0 | - 83.5 | 35,100.0 | - 355.0 | 4,451.0 | 11,280.0 | 6,673.5 | 2,785.0 | 34,050 | 4,350.0 |
| 19 | 6,617.0 | 17.0 | 2,798.5 | 13.5 | 34,455.0 | - 645.0 | 4,435.0 | 11,325.0 | 6,624.5 | 2,795.0 | 33,650 | 4,325.0 |
| 20 | 6,440.0 | -177.0 | 2,769.0 | - 29.5 | 34,550.0 | 95.0 | 4,301.0 | 11,160.0 | 6,515.5 | 2,771.0 | 32,975 | 4,260.0 |
| 21 | 6,431.0 | - 9.0 | 2,780.0 | 11.0 | 32,700.0 | -1,850.0 | 4,280.0 | 11,200.0 | 6,345.0 | 2,774.0 | 32,550 | 4,165.0 |
| 22 | 6,375.0 | - 56.0 | 2,823.5 | 43.5 | 34,300.0 | 1,600.0 | 4,230.0 | 11,190.0 | 6,317.5 | 2,806.0 | 33,700 | 4,160.0 |
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| date | 3개월 선물 | 재고 | 환율 | |||||||||
| 동 | 알미늄 | 니켈 | 아연 | 주석 | 동 | 알미늄 | 니켈 | |||||
| 1 | 6,976.0 | - 4.0 | 2,746.0 | 43.0 | 34,250.0 | 650.0 | 4,400.0 | 10,595.0 | 156,725 | 678,650 | 6,066 | 939.7 |
| 4 | 7,000.0 | 24.0 | 2,805.0 | 59.0 | 33,700.0 | - 550.0 | 4,440.0 | 10,700.0 | 161,225 | 678,050 | 6,204 | 937.2 |
| 5 | 7,071.0 | 71.0 | 2,843.0 | 38.0 | 34,400.0 | 700.0 | 4,510.5 | 10,650.0 | 160,900 | 678,150 | 6,336 | 936.5 |
| 6 | 7,020.0 | - 51.0 | 2,780.0 | - 63.0 | 34,010.0 | - 390.0 | 4,421.0 | 10,660.0 | 161,375 | 677,725 | 6,048 | 935.6 |
| 7 | 6,866.0 | -154.0 | 2,775.0 | - 5.0 | 33,575.0 | - 435.0 | 4,275.0 | 10,610.0 | 160,800 | 679,850 | 5,658 | 929.0 |
| 8 | 6,846.0 | - 20.0 | 2,815.0 | 40.0 | 33,955.0 | 380.0 | 4,271.0 | 10,975.0 | 166,350 | 674,900 | 5,730 | 926.9 |
| 11 | 6,865.0 | 19.0 | 2,780.0 | - 35.0 | 33,800.0 | - 155.0 | 4,311.0 | 11,220.0 | 168,600 | 674,700 | 5,994 | 929.5 |
| 12 | 6,841.0 | - 24.0 | 2,795.0 | 15.0 | 33,655.0 | - 145.0 | 4,420.0 | 10,850.0 | 166,700 | 672,050 | 6,408 | 935.0 |
| 13 | 6,760.0 | - 81.0 | 2,810.0 | 15.0 | 33,300.0 | - 355.0 | 4,320.0 | 10,940.0 | 171,300 | 667,250 | 6,504 | 933.0 |
| 14 | 6,796.0 | 36.0 | 2,857.0 | 47.0 | 34,600.0 | 1,300.0 | 4,366.0 | 10,980.0 | 172,975 | 661,550 | 6,726 | 931.6 |
| 15 | 6,725.0 | - 71.0 | 2,840.0 | - 17.0 | 34,695.0 | 95.0 | 4,340.0 | 11,100.0 | 174,100 | 664,650 | 6,966 | 931.5 |
| 18 | 6,660.0 | - 65.0 | 2,788.0 | - 52.0 | 34,200.0 | - 495.0 | 4,330.0 | 11,125.0 | 173,250 | 666,325 | 7,182 | 930.8 |
| 19 | 6,640.5 | - 19.5 | 2,786.0 | - 2.0 | 33,705.0 | - 495.0 | 4,350.0 | 11,200.0 | 172,625 | 683,850 | 7,242 | 933.0 |
| 20 | 6,470.0 | -170.5 | 2,764.0 | - 22.0 | 33,800.0 | 95.0 | 4,231.0 | 11,050.0 | 177,225 | 685,450 | 7,428 | 938.7 |
| 21 | 6,451.0 | - 19.0 | 2,764.0 | - | 32,200.0 | -1,600.0 | 4,225.0 | 11,000.0 | 177,775 | 693,425 | 7,350 | 936.4 |
| 22 | 6,385.0 | - 66.0 | 2,801.5 | 37.5 | 33,500.0 | 1,300.0 | 4,171.0 | 11,100.0 | 178,125 | 695,550 | 7,092 | 936.1 |
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 위 시세표의 각 칸의 숫자들이 두줄로 나뉘어져 보이시는 분들은 인터넷창 맨위쪽에 "파일","편집" 다음에 "보기"를 | ||||||||||||
| 클릭하신 후 "텍스트 크기"를 "보통"으로 설정하시고 "새로고침"을 클릭하시거나 키보드의 "F5"를 누르시고 | ||||||||||||
| 다시 시세표를 봐주시면 됩니다..^^ | ||||||||||||
포뇨 핑키돌스 trilingual 키우기 동신 스크류 세상 끝에서 바라보다 tulip의 집. weddingmembers☆ 금돼지 이피플레이 미키앤미카
